近三年收入明細表
項目 | 110學年度 | 百分比 | 111學年度 | 百分比 | 112學年度 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
學雜費收入 | 393,093,784 | 13% | 388,892,006 | 17% | 389,414,143 | 19% |
學費收入 | 296,697,516 | 10% | 291,726,652 | 13% | 291,707,456 | 14% |
雜費收入 | 96,396,268 | 3% | 97,165,354 | 4% | 97,706,687 | 5% |
推廣教育收入 | 0 | 0% | 0 | 0% | 126,000 | 0% |
產學合作收入 | 216,203,875 | 7% | 362,533,354 | 16% | 357,615,580 | 17% |
補助及受贈收入 | 304,901,425 | 10% | 344,726,561 | 15% | 462,636,384 | 22% |
補助收入 | 295,823,348 | 10% | 319,783,520 | 14% | 449,942,804 | 21% |
受贈收入 | 9,078,077 | 0% | 24,943,041 | 1% | 12,693,580 | 1% |
財務收入 | 1,949,623,145 | 66% | 1,131,578,736 | 48% | 782,200,289 | 37% |
利息收入 | 38,046,473 | 1% | 87,114,027 | 4% | 108,666,651 | 5% |
資料定期更新時點:每年12月
聯絡窗口:會計室(02-29089899分機2043)