跳到主要內容區

近三年收入分析

明志科技大學 近三年收入分析
項目 109學年度 百分比 110學年度 百分比 111學年度 百分比
學雜費收入 394,041,404 13% 393,093,784 17% 388,892,006 17%
學費收入 298,968,296 10% 296,697,516 13% 291,726,652 13%
雜費收入 95,073,108 3% 96,396,268 4% 97,165,354 4%
推廣教育收入 0 0% 0 0% 0 0%
產學合作收入 216,203,875 7% 216,203,875 9% 362,533,354 16%
補助及受贈收入 257,161,540 9% 304,901,425 13% 344,726,561 15%
補助收入 253,223,289 10% 295,823,348 13% 319,783,520 14%
受贈收入 3,938,251 0% 9,078,077 0% 24,943,041 1%
財務收入 697,608,592 24% 1,949,623,145 84% 1,131,578,736 48%
利息收入 37,269,847 1% 38,046,473 2% 87,114,027 4%
投資收益 434,339,111 15% 1,233,343,440 53% 521,415,091 22%
基金收益 155,048,460 6% 548,324,315 24% 411,275,660 18%
投資基金收益 67,036,069 2% 128,070,555 5% 98,113,346 4%
短票收益 3,915,105 0% 1,838,362 0% 13,660,612 1%
其他收入 79,171,536 3% 99,103,208 5% 105,428,466 6%
試務費收入 58,595 0% 2,581,670 0% 1,283,215 0%
住宿費收入 40,180,994 2% 40,399,635 3% 42,311,248 3%
財產交易短絀 0 0% 0 0% 0 0%
行政管理收入 4,890,156 0% 16,578,645 1% 23,269,903 1%
雜項收入 34,041,791 1% 39,543,258 2% 38,564,100 2%
合計 1,644,186,947 55% 2,962,925,437 127% 2,333,159,123 100%

 

資料定期更新時點:每年12月
聯絡窗口:會計室(02-29089899分機4043)