跳到主要內容區

近三年收入明細表

明志科技大學 下載近三年收入明細表
項目 110學年度 百分比 111學年度 百分比 112學年度 百分比
學雜費收入 393,093,784 13% 388,892,006 17% 389,414,143 19%
學費收入 296,697,516 10% 291,726,652 13% 291,707,456 14%
雜費收入 96,396,268 3% 97,165,354 4% 97,706,687 5%
推廣教育收入 0 0% 0 0% 126,000 0%
產學合作收入 216,203,875 7% 362,533,354 16% 357,615,580 17%
補助及受贈收入 304,901,425 10% 344,726,561 15% 462,636,384 22%
補助收入 295,823,348 10% 319,783,520 14% 449,942,804 21%
受贈收入 9,078,077 0% 24,943,041 1% 12,693,580 1%
財務收入 1,949,623,145 66% 1,131,578,736 48% 782,200,289 37%
利息收入 38,046,473 1% 87,114,027 4% 108,666,651 5%
投資收益 1,233,343,440 42% 521,415,091 22% 161,675,046 8%
基金收益 548,324,315 19% 411,275,660 18% 200,336,511 10%
投資基金收益 128,070,555 4% 98,113,346 4% 297,929,890 14%
短票收益 1,838,362 0% 13,660,612 1% 13,592,191 1%
其他收入 99,103,208 3% 105,428,466 5% 101,289,278 5%
試務費收入 2,581,670 0% 1,283,215 0% 1,400,455 0%
住宿費收入 40,399,635 1% 42,311,248 2% 43,124,069 2%
財產交易短絀 0 0% 0 0% 0 0%
行政管理收入 16,578,645 1% 23,269,903 1% 19,386,967 1%
雜項收入 39,543,258 1% 38,564,100 2% 37,377,787 2%
合計 2,962,925,437 100% 2,333,159,123 100% 2,093,281,674 100%

 

資料定期更新時點每年12月
聯絡窗口會計室(02-29089899分機2043)