近三年收入明細表
| 項目 | 111學年度 | 百分比 | 112學年度 | 百分比 | 113學年度 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學雜費收入 | 388,892,006 | 17% | 389,414,143 | 19% | 398,907,241 | 21% |
| 學費收入 | 291,726,652 | 13% | 291,707,456 | 14% | 298,459,496 | 16% |
| 雜費收入 | 97,165,354 | 4% | 97,706,687 | 5% | 100,447,745 | 5% |
| 推廣教育收入 | 0 | 0% | 126,000 | 0% | 64,500 | 0% |
| 產學合作收入 | 362,533,354 | 16% | 357,615,580 | 17% | 405,333,921 | 22% |
| 補助及受贈收入 | 344,726,561 | 15% | 462,636,384 | 22% | 393,751,988 | 21% |
| 補助收入 | 319,783,520 | 14% | 449,942,804 | 21% | 362,445,835 | 19% |
| 受贈收入 | 24,943,041 | 1% | 12,693,580 | 1% | 31,306,153 | 2% |
| 財務收入 | 1,131,578,736 | 48% | 782,200,289 | 37% | 592,547,138 | 31% |
| 利息收入 | 87,114,027 | 4% | 108,666,651 | 5% | 111,487,998 | 6% |
資料定期更新時點:每年12月
聯絡窗口:會計室(02-29089899分機2043)
