跳到主要內容區

近三年收入明細表

明志科技大學 下載近三年收入明細表
項目 111學年度 百分比 112學年度 百分比 113學年度 百分比
學雜費收入 388,892,006 17% 389,414,143 19% 398,907,241 21%
學費收入 291,726,652 13% 291,707,456 14% 298,459,496 16%
雜費收入 97,165,354 4% 97,706,687 5% 100,447,745 5%
推廣教育收入 0 0% 126,000 0% 64,500 0%
產學合作收入 362,533,354 16% 357,615,580 17% 405,333,921 22%
補助及受贈收入 344,726,561 15% 462,636,384 22% 393,751,988 21%
補助收入 319,783,520 14% 449,942,804 21% 362,445,835 19%
受贈收入 24,943,041 1% 12,693,580 1% 31,306,153 2%
財務收入 1,131,578,736 48% 782,200,289 37% 592,547,138 31%
利息收入 87,114,027 4% 108,666,651 5% 111,487,998 6%
投資收益 521,415,091 22% 161,675,046 8% 98,461,587 5%
基金收益 411,275,660 18% 200,336,511 10% 169,929,567 9%
投資基金收益 98,113,346 4% 297,929,890 14% 201,722,975 11%
短票收益 13,660,612 1% 13,592,191 1% 10,945,011 0%
其他收入 105,428,466 5% 101,289,278 5% 89,011,499 5%
試務費收入 1,283,215 0% 1,400,455 0% 1,497,435 0%
住宿費收入 42,311,248 2% 43,124,069 2% 41,025,610 2%
財產交易短絀 0 0% 0 0% 0 0%
行政管理收入 23,269,903 1% 19,386,967 1% 12,899,276 1%
雜項收入 38,564,100 2% 37,377,787 2% 33,589,178 2%
合計 2,333,159,123 100% 2,093,281,674 100% 1,879,616,287 100%

 

資料定期更新時點每年12月
聯絡窗口會計室(02-29089899分機2043)