THREE-YEAR EXPENDITURE DETAILS
| ITEMS | 2022 AY | PCT. | 2023 AY | PCT. | 2024 AY | PCT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrative Expenses | 285,645,045 | 15% | 327,306,376 | 15% | 340,074,772 | 15% |
| Personnel Expenses | 24,849,928 | 1% | 34,963,718 | 2% | 28,204,776 | 1% |
| Operating Expenses | 34,870,908 | 2% | 41,685,381 | 2% | 51,194,432 | 2% |
| Maintenance Expenses | 61,776,997 | 3% | 68,000,990 | 3% | 65,810,286 | 3% |
| Retirement & Pension Expenses | 5,124,432 | 0% | 7,076,983 | 0% | 8,884,929 | 0% |
| Depreciation and Amortization | 159,022,780 | 8% | 175,579,304 | 8% | 185,980,349 | 9% |
| Teaching, Research, and Student Support Expenses | 1,240,482,082 | 65% | 1,415,149,804 | 64% | 1,516,739,838 | 65% |
| Personnel Expenses | 597,710,642 | 31% | 641,124,042 | 29% | 695,995,555 | 30% |
| Operating Expenses | 360,557,697 | 19% | 467,603,213 | 21% | 489,214,021 | 21% |
| Maintenance Expenses | 48,397,235 | 3% | 58,054,585 | 3% | 67,978,141 | 3% |
| Continuing Education Expenses | 0 | 0% | 126,000 | 0% | 64,500 | 0% |
| Personnel Expenses | 0 | 0% | 126,000 | 0% | 64,500 | 0% |
| Others | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
:
Explanation:
The University’s expenditures consist of administrative management expenses and instructional, research, and student support expenses, with personnel costs being the primary expenditure category.







