Jump to the main content block

THREE-YEAR EXPENDITURE DETAILS

MING CHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DOWNLOAD THREE-YEAR EXPENDITURE DETAILS
ITEMS 2022 AY PCT. 2023 AY PCT. 2024 AY PCT.
Administrative Expenses 285,645,045 15% 327,306,376 15% 340,074,772 15%
Personnel Expenses 24,849,928 1% 34,963,718 2% 28,204,776 1%
Operating Expenses 34,870,908 2% 41,685,381 2% 51,194,432 2%
Maintenance Expenses 61,776,997 3% 68,000,990 3% 65,810,286 3%
Retirement & Pension Expenses 5,124,432 0% 7,076,983 0% 8,884,929 0%
Depreciation and Amortization 159,022,780 8% 175,579,304 8% 185,980,349 9%
Teaching, Research, and Student Support Expenses 1,240,482,082 65% 1,415,149,804 64% 1,516,739,838 65%
Personnel Expenses 597,710,642 31% 641,124,042 29% 695,995,555 30%
Operating Expenses 360,557,697 19% 467,603,213 21% 489,214,021 21%
Maintenance Expenses 48,397,235 3% 58,054,585 3% 67,978,141 3%
Retirement & Pension Expenses 16,441,611 1% 19,465,104 1% 19,232,951 1%
Depreciation and Amortization 217,374,897 11% 228,902,860 10% 244,319,170 10%
Scholarships and Grants 124,052,184 7% 217,231,427 10% 171,634,301 7%
Scholarship Expenses 53,139,292 3% 90,724,423 4% 103,042,126 4%
Grant-in-Aid Expenses 70,912,892 4% 126,507,004 6% 68,592,175 3%
Continuing Education Expenses 0 0% 126,000 0% 64,500 0%
Personnel Expenses 0 0% 126,000 0% 64,500 0%
Others 0 0% 0 0% 0 0%
Industry–Academia Collaboration Expenses 228,114,768 12% 246,542,945 11% 303,894,863 13%
Personnel Expenses 69,518,309 4% 86,716,736 4% 74,553,344 3%
Others 158,596,459 8% 159,826,209 7% 229,341,519 10%
Other Expenses 20,207,183 1% 12,228,904 1% 11,353,916 0%
Examination Service Expenses 11,250,176 1% 7,497,914 0% 6,355,525 0%
Loss on Disposal of Assets 529,859 0% 0 0% 595,806 0%
Excess Pension Payments 1,817,786 0% 2,043,862 0% 2,561,821 0%
Miscellaneous Expenses 6,609,362 0% 2,687,128 0% 1,840,764 0%
Total Operating Expenses 1,898,501,262 100% 2,218,585,456 100% 2,343,762,190 100%

 

 

:

Explanation:

The University’s expenditures consist of administrative management expenses and instructional, research, and student support expenses, with personnel costs being the primary expenditure category.