跳到主要內容區

近三年支出明細表

明志科技大學 下載近三年支出明細表
項目 111學年度 百分比 112學年度 百分比 113學年度 百分比
行政管理支出 285,645,045 15% 327,306,376 15% 340,074,772 15%
人事費 24,849,928 1% 34,963,718 2% 28,204,776 1%
業務費 34,870,908 2% 41,685,381 2% 51,194,432 2%
維護費 61,776,997 3% 68,000,990 3% 65,810,286 3%
退休撫恤費 5,124,432 0% 7,076,983 0% 8,884,929 0%
折舊及攤銷 159,022,780 8% 175,579,304 8% 185,980,349 9%
教學研究及訓輔支出 1,240,482,082 65% 1,415,149,804 64% 1,516,739,838 65%
人事費 597,710,642 31% 641,124,042 29% 695,995,555 30%
業務費 360,557,697 19% 467,603,213 21% 489,214,021 21%
維護費 48,397,235 3% 58,054,585 3% 67,978,141 3%
退休撫恤費 16,441,611 1% 19,465,104 1% 19,232,951 1%
折舊及攤銷 217,374,897 11% 228,902,860 10% 244,319,170 10%
獎助學金支出 124,052,184 7% 217,231,427 10% 171,634,301 7%
獎學金支出 53,139,292 3% 90,724,423 4% 103,042,126 4%
助學金支出 70,912,892 4% 126,507,004 6% 68,592,175 3%
推廣教育支出 0 0% 126,000 0% 64,500 0%
人事費 0 0% 126,000 0% 64,500 0%
其他 0 0% 0 0% 0 0%
產學合作支出 228,114,768 12% 246,542,945 11% 303,894,863 13%
人事費 69,518,309 4% 86,716,736 4% 74,553,344 3%
其他 158,596,459 8% 159,826,209 7% 229,341,519 10%
其他支出 20,207,183 1% 12,228,904 1% 11,353,916 0%
試務費支出 11,250,176 1% 7,497,914 0% 6,355,525 0%
財產交易短絀 529,859 0% 0 0% 595,806 0%
超額年金給付 1,817,786 0% 2,043,862 0% 2,561,821 0%
雜項支出 6,609,362 0% 2,687,128 0% 1,840,764 0%
經常支出合計 1,898,501,262 100% 2,218,585,456 100% 2,343,762,190 100%

 

 

:

說明:

本校支出為行政管理支出及教學研究訓輔支出,其中以人事費為主要支出項目。

資料定期更新時點每年12月
聯絡窗口:會計室(02-29089899分機2043)