近三年支出明細表
| 項目 | 111學年度 | 百分比 | 112學年度 | 百分比 | 113學年度 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政管理支出 | 285,645,045 | 15% | 327,306,376 | 15% | 340,074,772 | 15% |
| 人事費 | 24,849,928 | 1% | 34,963,718 | 2% | 28,204,776 | 1% |
| 業務費 | 34,870,908 | 2% | 41,685,381 | 2% | 51,194,432 | 2% |
| 維護費 | 61,776,997 | 3% | 68,000,990 | 3% | 65,810,286 | 3% |
| 退休撫恤費 | 5,124,432 | 0% | 7,076,983 | 0% | 8,884,929 | 0% |
| 折舊及攤銷 | 159,022,780 | 8% | 175,579,304 | 8% | 185,980,349 | 9% |
| 教學研究及訓輔支出 | 1,240,482,082 | 65% | 1,415,149,804 | 64% | 1,516,739,838 | 65% |
| 人事費 | 597,710,642 | 31% | 641,124,042 | 29% | 695,995,555 | 30% |
| 業務費 | 360,557,697 | 19% | 467,603,213 | 21% | 489,214,021 | 21% |
| 維護費 | 48,397,235 | 3% | 58,054,585 | 3% | 67,978,141 | 3% |
| 推廣教育支出 | 0 | 0% | 126,000 | 0% | 64,500 | 0% |
| 人事費 | 0 | 0% | 126,000 | 0% | 64,500 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
:
說明:
本校支出為行政管理支出及教學研究訓輔支出,其中以人事費為主要支出項目。
資料定期更新時點:每年12月
聯絡窗口:會計室(02-29089899分機2043)
