跳到主要內容區

近三年支出分析

明志科技大學 近三年支出分析
項目 109學年度 百分比 110學年度 百分比 111學年度 百分比
行政管理支出 208,176,583 14% 251,128,448 15% 285,645,045 15%
人事費 22,916,811 2% 23,578,769 1% 24,849,928 1%
業務費 29,475,693 2% 30,029,194 2% 34,870,908 2%
維護費 35,183,086 2% 47,343,844 3% 61,776,997 3%
退休撫恤費 4,862,040 0% 4,731,454 0% 5,124,432 0%
折舊及攤銷 115,738,953 8% 145,445,187 9% 159,022,780 8%
教學研究及訓輔支出 1,001,418,873 67% 1,108,237,937 68% 1,240,482,082 66%
人事費 508,132,021 34% 555,952,946 34% 597,710,642 31%
業務費 263,803,158 17% 299,028,995 18% 360,557,697 19%
維護費 38,612,793 3% 48,399,082 3% 48,397,235 3%
退休撫恤費 15,268,781 1% 14,835,016 1% 16,441,611 1%
折舊及攤銷 175,602,120 12% 190,021,898 12% 217,374,897 11%
獎助學金支出 94,878,722 6% 105,208,040 7% 124,052,184 8%
獎學金支出 30,202,328 2% 37,410,428 3% 53,139,292 4%
助學金支出 64,676,394 4% 67,797,612 4% 70,912,892 4%
產學合作支出 172,107,497 12% 168,318,745 9% 228,114,768 11%
人事費 62,461,553 4% 57,478,913 2% 69,518,309 3%
其他 109,645,944 8% 110,839,832 7% 158,596,459 8%
其他支出 19,481,640 1% 18,124,362 1% 20,207,183 1%
試務費支出 5,990,323 0% 10,317,335 1% 11,250,176 1%
財產交易短絀 3,175,369 0% 28,318 0% 529,859 0%
超額年金給付 1,305,516 0% 1,472,841 0% 1,817,786 0%
雜項支出 9,010,432 1% 6,305,868 0% 6,609,362 0%
經常支出合計 1,496,063,315 100% 1,651,017,532 100% 1,898,501,262 100%
:

說明:

本校支出為行政管理支出及教學研究訓輔支出,其中以人事費為主要支出項目。

資料定期更新時點:每年12月
聯絡窗口:會計室(02-29089899分機4043)